Jadwal Sidang Periode Oktober 2016
Kami informasikan Jadwal Sidang Periode Oktober 2016 sebagai berikut :
[tab]
[tab_item title=”Pembimbing dan Penguji Sidang”]
NO | NAMA | KELOMPOK KEAHLIAN | KODE PB1 | KODE PB2 | KODE PU1 | KODE PU2 |
1 | RANDA PEBRI ARDI | SEE | ELJ | AHU | AFE | |
2 | ISNINA ASHRI | SEE | DLL | RRS | DSH | |
3 | IKHWAN FIRMAN | SEE | ATG | MKP | GRG | SSE |
4 | AKHMAD ALI SODIKIN | SEE | TAC | AHU | AFE | |
5 | NABILA RAHMANI SETIA | SEE | FSD | EYU | EAZ | |
6 | FAISAL ALAMSYAH | SEE | DLL | AOY | AHU | |
7 | DHIMAS EGIN GUMILANG | SEE | TGW | HDO | FSD | |
8 | LARINKA PUTRI YUSRILANDARI | FAS | DHP | DPK | DUP | NBT |
9 | PETER BERIS MARUHUM SITORUS | FAS | KHN | NBT | RIR | SPW |
10 | RENDY NUR DEVA | FAS | WSY | NYO | LYU | VJD |
11 | MUHAMMAD GUMELAR AKBAR | FAS | MKN | DPK | FTT | DJU |
12 | FAJRINA NARJEES ZAHRA | FAS | DUP | VJD | WSY | KRA |
13 | TOMI SAMUEL PASARIBU | FAS | HOT | VJD | DYP | NYO |
14 | AUDI RIZKIANOVA | FAS | KHN | NYO | BRK | SPW |
15 | TAMIA DEWI | FAS | DUP | VJD | DYP | KRA |
16 | CHRISTIAN ARIE RAYADI SARAGIH | FAS | DYP | NBT | RIR | MSL |
17 | RIENSKY DEWANGGA PUTRA | FAS | MJD | VJD | MKN | KRA |
18 | RISYAD IBRAHIM | IBM | MYY | SMH | AHP | CDW |
19 | SHINTA RIZKY MEILANY | IBM | KHI | YST | RYN | |
20 | NADIA RIKA TIFFANY | IBM | EMI | MYY | HRI | |
21 | RIAND ISWANCA | IBM | IIW | FSD | OSA | CDW |
22 | ANIF KURNIAWAN NUGROHO | IBM | PSR | HMJ | YAL | |
23 | WAHYU TRISUSILO | IBM | MYY | SMH | RRF | OSA |
24 | BAGAS NUR ABDILLAH | IBM | EMI | IIW | YAL | |
25 | HERDI PRASETYO | IBM | IIW | DOC | MYY |
[/tab_item]
[tab_item title=”Jadwal dan Tempat Sidang”]
NO | NAMA | Tanggal | Jam | Ruangan |
1 | RANDA PEBRI ARDI | 14-Oct-16 | 08.00-09.00 | EB1.01.05 |
2 | ISNINA ASHRI | 14-Oct-16 | 08.00-09.00 | EB1.01.07 |
3 | IKHWAN FIRMAN | 14-Oct-16 | 08.00-09.00 | EB2.01.11 |
4 | AKHMAD ALI SODIKIN | 14-Oct-16 | 09.15-10.15 | EB1.01.05 |
5 | NABILA RAHMANI SETIA | 17-Oct-16 | 09.00-10.00 | EB1.01.07 |
6 | FAISAL ALAMSYAH | 14-Oct-16 | 10.30-11.30 | EB1.01.05 |
7 | DHIMAS EGIN GUMILANG | 14-Oct-16 | 08.00-09.00 | EB1.04.09 |
8 | LARINKA PUTRI YUSRILANDARI | 14-Oct-16 | 10.30-11.30 | EB2.01.11 |
9 | PETER BERIS MARUHUM SITORUS | 14-Oct-16 | 10.30-11.30 | EB1.04.09 |
10 | RENDY NUR DEVA | 14-Oct-16 | 10.30-11.30 | EB1.04.10 |
11 | MUHAMMAD GUMELAR AKBAR | 14-Oct-16 | 09.15-10.15 | EB1.04.10 |
12 | FAJRINA NARJEES ZAHRA | 14-Oct-16 | 13.30-14.30 | EB1.01.07 |
13 | TOMI SAMUEL PASARIBU | 17-Oct-16 | 10.00-11.00 | EB2.01.10 |
14 | AUDI RIZKIANOVA | 14-Oct-16 | 13.30-14.30 | EB2.01.11 |
15 | TAMIA DEWI | 17-Oct-16 | 09.00-10.00 | EB2.01.10 |
16 | CHRISTIAN ARIE RAYADI SARAGIH | 14-Oct-16 | 09.00-10.00 | EB1.01.01 |
17 | RIENSKY DEWANGGA PUTRA | 14-Oct-16 | 16.00-17.00 | EB1.01.07 |
18 | RISYAD IBRAHIM | 14-Oct-16 | 08.00-09.00 | EB2.01.10 |
19 | SHINTA RIZKY MEILANY | 14-Oct-16 | 08.00-09.00 | EB1.04.10 |
20 | NADIA RIKA TIFFANY | 14-Oct-16 | 09.15-10.15 | EB2.01.10 |
21 | RIAND ISWANCA | 14-Oct-16 | 09.15-10.15 | EB2.01.11 |
22 | ANIF KURNIAWAN NUGROHO | 14-Oct-16 | 09.15-10.15 | EB1.04.09 |
23 | WAHYU TRISUSILO | 14-Oct-16 | 10.30-11.30 | EB1.01.07 |
24 | BAGAS NUR ABDILLAH | 14-Oct-16 | 10.30-11.30 | EB2.01.10 |
25 | HERDI PRASETYO | 14-Oct-16 | 10.30-11.30 | EB2.01.07 |
[/tab_item]
[/tab]